| 社营岚野线 | ||
|---|---|---|
| 线路名 | █ 社营岚野线 | SR Lan Ye Line | 
| 线路简称 | SL | |
| 线路类型 | 主世界地上铁路 | |
| 所属系统 | 社营跨区域高速铁路 | |
| 起讫点 | 樱暮山—樱part东 | |
| 建设机构 | 联合交通局 | |
| 运营机构 | 联合交通局 | |
| 建设者 | Unicorn、LoserChi、ART2nd | |
| 线路总长 | 未知 km | |
| 车站数目 | 7 | |
| 轨距 | 3格 | |
社营岚野线,是由联合交通局策划、建设与运营的地区间铁路,也是全服第一条开工的主世界地上铁路。
第一批来到新洲的开拓者大多定居在位于主城西南的樱花林群落及其周围平原,该线的一期工程即穿过了此片区域,也因此选择粉色为线路标志色、樱花树叶为轨间装饰。
站点列表
| 站点编号 | 站点名称 | 换乘信息 | 建设情况 | 
|---|---|---|---|
| SL-01 | 樱暮山 | 已通车 | |
| SL-02 | 往生堂 | 已通车 | |
| SL-03 | 风栖原 | 已通车 | |
| SL-04 | 樱风野 | 社营樱砂线 | 已通车 | 
| SL-05 | 大本钟西 | 社营林隐线 | 已通车 | 
| SL-06 | 樱part | 建设中 | |
| SL-07 | 樱part东 | 社营东铁线 | 建设中 | 
 
		
